Inversion 500,000
PROYECTO B
Beneficios: 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 = 900,000 / 6 = 150,000
Beneficio promedio: 500,000 / 150,000 = 3.3333
Paso 2 se escogio el 20 % del beneficio 6 con 3.3255
Paso 3 ajuste subjetivo baja a 3 puntos
17 % .8547 * 100,000 = 85,470
.7305 * 120,000 = 87,670
.6244 * 140,000 = 87,416
.5337 * 160,000 = 85,392
.4561 * 180,000 = 82,098
.3898 * 200,000 = 77,960
505,996
VPN = 505,996 - 500,000 = 5,996
18 % .8475 * 100,000 = 84,750
.7182 * 120,000 = 86,184
.6086 * 140,000 = 85,204
.5588 * 160,000 = 82,528
.4371 * 180,000 = 78,678
.3704 * 200,000 = 74,080
491,424
VPN = 491,424 - 500,000 = -8,576
TIR = 17 + 5,996
14,572 = 17.411474059 %
No hay comentarios:
Publicar un comentario